Ostatnią lawinę komentarzy w sieci wywołuje Cennik Poczty Polskiej. Dlaczego to takie ważne? Co musisz wiedzieć? Sprawdź aktualny cennik i zobacz czy faktycznie dużo zmieniło się dla Twojego biznesu.
Cennik Poczty Polskiej
Poniżej przestawiam tabelkę z rozpisanym cennikiem ważnym od Lutego 2017 roku. Podwyżki są, bo jak relacjonuje poczta, zainteresowanie usługami maleje z roku na rok, a koszty utrzymania ruchu kosztują. Ceny nie wzrosły tak drastycznie by się ich obawiać. Jednak, jeśli jesteśmy firmą i dużo wysyłamy…. Wzrost cen nastąpił oczywiście przed okresem masowych wysyłek rozliczeń PIT 🙂 Zapraszam do komentowania!
Przesyłki krajowe cennik Poczta Polska
WAGA PRZESYŁKI | PRZESYŁKI NIEREJESTROWANE | ||||||||
EKONOMICZNA | PRIORYTETOWA | ||||||||
GABARYT A* | GABARYT B** | GABARYT A* | GABARYT B** | ||||||
do 350 g | 2,60 zł | 3,75 zł | 3,20 zł | 5,10 zł | |||||
ponad 350 g do 1000 g | 3,70 zł | 4,75 zł | 4,50 zł | 7,10 zł | |||||
ponad 1000 g do 2000 g | 6,30 zł | 7,30 zł | 8,80 zł | 10,90 zł |
WAGA PRZESYŁKI | PRZESYŁKI POLECONE | ||||||||
EKONOMICZNA | PRIORYTETOWA | ||||||||
GABARYT A* | GABARYT B** | GABARYT A* | GABARYT B** | ||||||
do 350 g | 5,20 zł | 9,80 zł | 6,80 zł | 10,00 zł | |||||
ponad 350 g do 1000 g | 5,90 zł | 10,80 zł | 7,20 zł | 11,00 zł | |||||
ponad 1000 g do 2000 g | 8,50 zł | 12,60 zł | 11,00 zł | 14,50 zł |
żółta „zwrotka” – za potwierdzeniem odbioru – 2,60 zł
Przesyłki ZAGRANICZNE cennik Poczta Polska
WAGA PRZESYŁKI | PRZESYŁKI NIEREJESTROWANE | ||||||||
EKONOMICZNA | PRIORYTETOWA | ||||||||
do 50 g | 5,00 zł | 6,00 zł | |||||||
ponad 50 g do 100 g | 9,00 zł | 11,50 zł | |||||||
ponad 100 g do 350 g | 10,00 zł | 13,00 zł | |||||||
ponad 350 g do 500 g | 11,00 zł | 15,30 zł | |||||||
ponad 500 g do 1000 g | 21,30 zł | 29,30 zł | |||||||
ponad 1000 g do 2000 g | 40,90 zł | 58,90 zł |
Przesyłki polecone tylko i wyłącznie priorytetowe. Sprawdź aktualne ceny na stronie poczty polskiej.
WAGA PRZESYŁKI | PRZESYŁKI POLECONE | ||||||||
PRIORYTETOWA | |||||||||
do 50 g | 16,00 zł | ||||||||
ponad 50 g do 100 g | 17,00 zł | ||||||||
ponad 100 g do 350 g | 18,30 zł | ||||||||
ponad 350 g do 500 g | 20,60 zł | ||||||||
ponad 500 g do 1000 g | 34,60 zł | ||||||||
ponad 1000 g do 2000 g | 64,20 zł |
*pomarańczowa „zwrotka” – za potwierdzeniem odbioru – 3,00 zł
**GABARYT A, B wymiary
*GABARYT A (mm) | ||
wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż | min. 90×140 | |
żaden z wymiarów nie może przekroczyć wys/dł/szer | max. 20x325x230 | |
**GABARYT B (mm) | ||
jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wys/dł/szer | min. 20x325x230 | |
suma dł/szer/wys x długość nie może przekroczyć | max. 900×600 |